|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 225829 | MUHAMMAD DAWOOD IRSHAD | RANA MUHAMMAD IRSHAD | Male | 961 | 1100 | 0 | 969 | 1100 | 88.09 | 88.091 |
2 | 223011 | AFTAB AHMED FRAZ | SARFRAZ AHMED | Male | 1043 | 1100 | 0 | 429 | 505 | 84.95 | 84.95 |
3 | 225762 | TAHIR | ABDUL GHAFOOR | Male | 980 | 1100 | 0 | 429 | 505 | 84.95 | 84.95 |
4 | 224409 | MUAAZ AKBAR | MUHAMMAD TAQI | Male | 1094 | 1100 | 0 | 428 | 505 | 84.75 | 84.752 |
5 | 225273 | FIZA REHAN | REHAN AFZAL | Female | 1089 | 1100 | 0 | 432 | 510 | 84.71 | 84.706 |
6 | 225820 | ZARMEEN RASOOL | MUHAMMAD AFZAL | Female | 1042 | 1100 | 0 | 432 | 510 | 84.71 | 84.706 |
7 | 222184 | MUHAMMAD ASHHAD | MUHAMMAD SAFDAR | Male | 1006 | 1100 | 0 | 931 | 1100 | 84.64 | 84.636 |
8 | 223594 | PALWASHA TOFIQ | TOFIQ HUSSAIN | Female | 1088 | 1100 | 0 | 427 | 505 | 84.55 | 84.554 |
9 | 225357 | LAIBA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | Female | 1019 | 1100 | 0 | 930 | 1100 | 84.55 | 84.545 |
10 | 224604 | ATIF ALI | SAFDAR ALI | Male | 1002 | 1100 | 0 | 930 | 1100 | 84.55 | 84.545 |
11 | 222505 | HASSAN ALI | IRFAN AHMAD | Male | 1081 | 1100 | 0 | 439 | 520 | 84.42 | 84.423 |
12 | 224039 | MUHAMMAD ABDULLAH | QAISER SHABBIR | Trans | 1080 | 1100 | 0 | 426 | 505 | 84.36 | 84.356 |
13 | 222887 | AYESHA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | Female | 1098 | 1100 | 0 | 426 | 505 | 84.36 | 84.356 |
14 | 221925 | WAJEHA MUMTAZ | MUHAMMAD MUMTAZ | Female | 979 | 1100 | 0 | 926 | 1100 | 84.18 | 84.182 |
15 | 224828 | AYESHA TAHIR | TAHIR YOUSAF | Female | 1073 | 1100 | 0 | 429 | 510 | 84.12 | 84.118 |
16 | 225291 | MUHAMMAD ABDULLAH AHMAD | AHMAD ALI | Male | 1029 | 1100 | 0 | 925 | 1100 | 84.09 | 84.091 |
17 | 223694 | TEHREEM HANIF | RANA MUHAMMAD HANIF | Female | 1090 | 1100 | 0 | 437 | 520 | 84.04 | 84.038 |
18 | 225756 | IRSHA RANA | M.RIZWAN | Female | 1008 | 1100 | 0 | 924 | 1100 | 84 | 84 |
19 | 221900 | LAIBA MARYAM | MUHAMMAD TARIQ | Female | 1040 | 1100 | 0 | 924 | 1100 | 84 | 84 |
20 | 224602 | AQSA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM BAIG | Female | 1006 | 1100 | 0 | 924 | 1100 | 84 | 84 |
21 | 225651 | HIRA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL NOOR | Female | 912 | 1100 | 0 | 424 | 505 | 83.96 | 83.96 |
22 | 225036 | M UMAR FAROOQ | M FAROOQ | Male | 1092 | 1100 | 0 | 424 | 505 | 83.96 | 83.96 |
23 | 225520 | SANIA RASHEED | RASHEED AHMED | Female | 1023 | 1100 | 0 | 436 | 520 | 83.85 | 83.846 |
24 | 224419 | M SANAID IRFAN | M IRFAN | Male | 973 | 1100 | 0 | 436 | 520 | 83.85 | 83.846 |
25 | 223563 | MUHAMMAD KASHIF ALI | SARDAR ALI | Male | 1003 | 1100 | 0 | 423 | 505 | 83.76 | 83.762 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |