|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 223750 | SYED ZARYAB HASSAN | SYED HASSAN ABDAL | Male | 1040 | 1100 | 0 | 1022 | 1100 | 92.91 | 92.909 |
2 | 224967 | HIFZA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | Female | 1075 | 1100 | 0 | 449 | 510 | 88.04 | 88.039 |
3 | 222404 | AQSA AKHTAR | AKHTAR PARVAIZ | Female | 1092 | 1100 | 0 | 446 | 510 | 87.45 | 87.451 |
4 | 223905 | SEHAR FATIMA | MUHAMMAD FAISAL | Female | 1079 | 1100 | 0 | 435 | 520 | 83.65 | 83.654 |
5 | 100415 | KIRAN SHAHEEN | GHULAM SARWAR | Female | 1073 | 1100 | 0 | 422 | 505 | 83.56 | 83.564 |
6 | 223842 | RIDA KHAN | MUHAMMADSHAKEEL KHAN | Female | 1085 | 1100 | 0 | 422 | 505 | 83.56 | 83.564 |
7 | 225138 | FATIMA ABBAS | MUHAMMAD ABABS | Female | 945 | 1100 | 0 | 919 | 1100 | 83.55 | 83.545 |
8 | 225041 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD ALAM | Male | 1078 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
9 | 224178 | NIMRA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | Female | 1091 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
10 | 223100 | AYESHA MUNIR | MUNIR AHMAD | Female | 1092 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
11 | 223047 | MUHAMMAD IRTISAM | MUHAMMAD LATIF | Male | 1008 | 1100 | 0 | 916 | 1100 | 83.27 | 83.273 |
12 | 223421 | SAJJAL NIAZ | NIAZ AHMAD BHATTI | Female | 1016 | 1100 | 0 | 433 | 520 | 83.27 | 83.269 |
13 | 223826 | QAMAR FATIMA | MUHAMMAD RAFI | Female | 1096 | 1100 | 0 | 433 | 520 | 83.27 | 83.269 |
14 | 221940 | HAFSA SHAUKAT | SHAUKAT MARGHOOB | Female | 1016 | 1100 | 0 | 420 | 505 | 83.17 | 83.168 |
15 | 225770 | UMME KALSOOM FIAZ | MUHAMMAD FIAZ AHMAD SUKHERA | Female | 1078 | 1100 | 0 | 432 | 520 | 83.08 | 83.077 |
16 | 224933 | SANA HAROON | MUHAMMAD HAROON REHMAT ULLAH | Female | 1087 | 1100 | 0 | 432 | 520 | 83.08 | 83.077 |
17 | 222600 | MUQADDAS SAJJAD | MUHAMMAD SAJJAD | Female | 996 | 1100 | 0 | 913 | 1100 | 83 | 83 |
18 | 225452 | SYED ALI ZAIB SHERAZI | MUZAMMIL HUSSAIN SHAH | Male | 1098 | 1100 | 0 | 419 | 505 | 82.97 | 82.97 |
19 | 303766 | LAIBA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID | Female | 1098 | 1100 | 0 | 419 | 505 | 82.97 | 82.97 |
20 | 223576 | ZUNAIRA ALEEM | ALEEM AKHTAR | Female | 924 | 1100 | 0 | 419 | 505 | 82.97 | 82.97 |
21 | 222946 | NATASHA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | Female | 932 | 1100 | 0 | 910 | 1100 | 82.73 | 82.727 |
22 | 225143 | SABA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ BHATTI | Female | 1083 | 1100 | 0 | 430 | 520 | 82.69 | 82.692 |
23 | 100383 | MALIK MMUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD ISMAIL | Male | 1066 | 1100 | 0 | 430 | 520 | 82.69 | 82.692 |
24 | 224055 | AHMAD HABIBULLAH | MUHAMMAD HABIB | Male | 920 | 1100 | 0 | 909 | 1100 | 82.64 | 82.636 |
25 | 222676 | HAMZA NOOR | BINYAMEEN | Male | 861 | 1100 | 0 | 909 | 1100 | 82.64 | 82.636 |
26 | 224353 | AROOJ MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | Female | 955 | 1100 | 0 | 909 | 1100 | 82.64 | 82.636 |
27 | 223190 | MAHAM ARIF | MUHAMMAD ARIF | Female | 1072 | 1100 | 0 | 417 | 505 | 82.57 | 82.574 |
28 | 225443 | RANA USMAN TARIQ | RANA MUHAMMAD TARIQ | Male | 1096 | 1100 | 0 | 417 | 505 | 82.57 | 82.574 |
29 | 223407 | MARIAM SADIQUA | JAVED IQBAL | Female | 1059 | 1100 | 0 | 417 | 505 | 82.57 | 82.574 |
30 | 224147 | HANZLA | MUHAMMAD YOUSAF | Male | 1043 | 1100 | 0 | 421 | 510 | 82.55 | 82.549 |
31 | 225010 | AKASH KHAN | ALLAH BAKHSH | Male | 834 | 1100 | 0 | 495 | 600 | 82.5 | 82.5 |
32 | 224096 | AIMEN ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | Female | 990 | 1100 | 0 | 429 | 520 | 82.5 | 82.5 |
33 | 225648 | SAFIA IRUM | SARDAR MUHAMMAD | Female | 1092 | 1100 | 0 | 416 | 505 | 82.38 | 82.376 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |