|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 100401 | FATIMA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | Female | 1018 | 1100 | 0 | 416 | 505 | 82.38 | 82.376 |
2 | 222376 | HINA SHAHID | SHAHID NAEEM | Female | 1015 | 1100 | 0 | 416 | 505 | 82.38 | 82.376 |
3 | 223642 | KAINAT YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | Female | 1035 | 1100 | 0 | 420 | 510 | 82.35 | 82.353 |
4 | 223304 | HINA RANI | MUHAMMAD SADIQ | Female | 1035 | 1100 | 0 | 904 | 1100 | 82.18 | 82.182 |
5 | 223634 | UMAMA SAJJAD | TARIQ SAJJAD | Female | 1076 | 1100 | 0 | 415 | 505 | 82.18 | 82.178 |
6 | 222139 | MUHAMMAD WAQAR | ABDUL MAJEED | Male | 1062 | 1100 | 0 | 450 | 550 | 81.82 | 81.818 |
7 | 224227 | MALAIKA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | Female | 935 | 1100 | 0 | 425 | 520 | 81.73 | 81.731 |
8 | 224557 | RABIA PARVEEN | MUHAMMAD AMIN | Female | 1007 | 1100 | 0 | 425 | 520 | 81.73 | 81.731 |
9 | 223300 | RABIA PARVEEN | MUHAMMAD AMIN | Female | 1007 | 1100 | 0 | 425 | 520 | 81.73 | 81.731 |
10 | 223112 | ABDULREHMAN HAFEEZ | ABDULHAFEEZ | Male | 800 | 1100 | 0 | 899 | 1100 | 81.73 | 81.727 |
11 | 221977 | FAISAL MUNIR | MUNIR AHMAD | Male | 829 | 1100 | 0 | 898 | 1100 | 81.64 | 81.636 |
12 | 223394 | MAIDA MEHMOOD | ARSHID MEHMOOD | Female | 1039 | 1100 | 0 | 897 | 1100 | 81.55 | 81.545 |
13 | 225132 | MUHAMMAD JUNAID AFZAL | MUHAMMAD AFZAL BHATTI | Male | 1073 | 1100 | 0 | 424 | 520 | 81.54 | 81.538 |
14 | 222688 | MUHAMMAD ALLAH DITTA | MUHAMMAD ISMAIL | Male | 770 | 1100 | 0 | 896 | 1100 | 81.45 | 81.455 |
15 | 224324 | MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD AFZAL | Male | 1076 | 1100 | 0 | 411 | 505 | 81.39 | 81.386 |
16 | 225145 | HAFIZA RIDA TOQIR | TOQIR HUSSAIN | Female | 1096 | 1100 | 0 | 411 | 505 | 81.39 | 81.386 |
17 | 224415 | SAMINA KHAN | KHAN | Trans | 1087 | 1100 | 0 | 411 | 505 | 81.39 | 81.386 |
18 | 100412 | SAMINA KHAN | KHAN | Trans | 1087 | 1100 | 0 | 411 | 505 | 81.39 | 81.386 |
19 | 222543 | SHEERAZ AHMED | DUR MUHAMMAD SOOMRO | Male | 561 | 850 | 0 | 895 | 1100 | 81.36 | 81.364 |
20 | 222130 | ARSLAN AMJAD | M.AMJAD | Male | 1092 | 1100 | 0 | 423 | 520 | 81.35 | 81.346 |
21 | 225119 | MUHAMMAD FAHAD | MUHAMMAD YOUNAS | Male | 1098 | 1100 | 0 | 410 | 505 | 81.19 | 81.188 |
22 | 221784 | SHAHID SHARIF | SHARIF HUSSAIN | Male | 937 | 1100 | 0 | 893 | 1100 | 81.18 | 81.182 |
23 | 221800 | SHAHID SHARIF | SHAHRIF HUSSAIN | Male | 937 | 1100 | 0 | 893 | 1100 | 81.18 | 81.182 |
24 | 225563 | ZOHA JABEEN | MUHAMMAD SARWAR | Female | 1012 | 1100 | 0 | 414 | 510 | 81.18 | 81.176 |
25 | 224464 | SHAHZAIB | M.YASEEN SHAHID | Male | 1074 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
26 | 223371 | MUHAMMAD UMAR | MUHAMMAD HASSAN KHAN | Male | 1090 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
27 | 221956 | ABDULLAH ASHRAF | RAHILA ASHRAF | Male | 1071 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |