|
||||
|
Sr.# | Form ID | Applicant Name | Father Name | Merit (100) |
---|---|---|---|---|
1 | 402616 | FAIZAN ALI | KHALID MEHMOOD | 79.5 |
2 | 402688 | RABIA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | 76.5 |
3 | 403001 | SAWAIRA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | 76 |
4 | 402902 | TEHMINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 76 |
5 | 402954 | AYESHA SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | 76 |
6 | 403241 | SAIRA MUDASSAR | MUHAMMAD MUDASSAR | 74.1 |
7 | 402661 | LARAIB ZAHRA | MUHAMMAD IQBAL | 73.5 |
8 | 403099 | SHANZA ZAIB | FAQIR MUHAMMAD | 72.5 |
9 | 403327 | TOOBA MEHBOOB | MEHBOOB ANWAR | 72 |
10 | 303862 | AIMAN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 71.5 |
11 | 502991 | FOZIA SHAHEEN | SADIQ ALI | 70.8 |
12 | 502808 | MANAHAL ABBAS | ABBAS | 70.2 |
13 | 402605 | ZEENAT | JAHANGIR KHAN | 70 |
14 | 502871 | ZAHID MEHDI | MEHDI HUSSAIN | 70 |
15 | 502874 | MUHAMMAD ZEESHAN | MUHAMMAD ARSHAD | 69.6 |
16 | 402832 | HAMNA SAJID | SAJID HUSSAIN | 69 |
17 | 403260 | HAFIZ NROSH JAMAL | MUHAMMAD SAEED | 69 |
18 | 402847 | RABIA KHALID | KHAILD PERVEZ | 69 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |