|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 225602 | MUHAMMAD SHAHID | DIN MUHAMMAD | Male | 725 | 1100 | 0 | 752 | 1100 | 68.36 | 68.364 |
2 | 402839 | M UMAR LATIF | M LATIF | Male | 966 | 1100 | 0 | 410 | 600 | 68.33 | 68.333 |
3 | 402977 | OKASHA SARWAR | HAMEED AHMAD BODLA | Male | 1042 | 1100 | 0 | 345 | 505 | 68.32 | 68.317 |
4 | 222667 | ZILL E HASNAIN | MIAN KHAN | Male | 694 | 1100 | 0 | 2356 | 3450 | 68.29 | 68.29 |
5 | 222213 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 673 | 1100 | 0 | 819 | 1200 | 68.25 | 68.25 |
6 | 303835 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 628 | 1100 | 0 | 750 | 1100 | 68.18 | 68.182 |
7 | 100397 | SAJAL JAVED | TARIQ JAVED | Female | 780 | 1100 | 0 | 750 | 1100 | 68.18 | 68.182 |
8 | 223161 | TAJAMMAL AHSAN AYYOUB SHAH | ZAHOOR SHAH | Male | 882 | 1100 | 0 | 344 | 505 | 68.12 | 68.119 |
9 | 224611 | ABU HURAIRA | ABID HUSSAIN | Male | 996 | 1100 | 0 | 344 | 505 | 68.12 | 68.119 |
10 | 222190 | BILAL KHUBAIB | MUHAMMAD KHUBAIB | Male | 885 | 1100 | 0 | 344 | 505 | 68.12 | 68.119 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |