|
||||
|
Sr.# | Form ID | Applicant Name | Father Name | Merit (100) |
---|---|---|---|---|
1 | 402708 | FAISAL MEHMOOD | MUHAMMAD JAHANGIR | 90.4 |
2 | 402967 | AQSA ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL SHAHID | 83.5 |
3 | 403064 | RIDA SAEED | SAEED AHMAD | 80.9 |
4 | 403200 | AYESHA TALIB | TALIB HUSSAIN | 76.8 |
5 | 402791 | MUHAMMAD ROSHAN NASIR | NASIR ALI | 76.3 |
6 | 402980 | MUAZ NOOR | NOOR MUHAMMAD | 74.7 |
7 | 402689 | RABIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 67.8 |
8 | 402853 | MUHAMMAD FARID AJAZ | AJAZ UL HAQ | 67.2 |
9 | 402871 | MUHAMMAD ATHAR TARIQ | TARIQ HUSSAIN | 66 |
10 | 402733 | ADVOCATE MUHAMMAD FARHAN ADREES FCA | HAJI MUHAMMAD IDREES | 61.6 |
11 | 402961 | MUHAMMAD UMER EHSAN | MUHAMMAD EHSAN UL HAQ | 61 |
12 | 402887 | SHAHROZ SADIQ KHAN LODHI | JAVEED KHAN LODHI | 60.2 |
13 | 402674 | UMAR USMAN | MUHABBAT ALI | 59.6 |
14 | 402778 | WALI AHMAD ZAFAR | ZAFAR AHMAD | 59.4 |
15 | 403333 | HAMMAD HASSAN BHATTI | MUHAMMAD HASSAN NAWAZ | 59.4 |
16 | 403120 | JAWWAD RAZA | SYED NUSRAT HUSSAIN SHAH | 59 |
17 | 402951 | FERYAL GOHAR | RIFFAT MANSOR | 58 |
18 | 402752 | NADER SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | 58 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |