|
||||
|
Sr.# | Form ID | Applicant Name | Father Name | Merit (100) |
---|---|---|---|---|
1 | 403065 | MUHAMMAD FAIZAN RASOOL | HAJI GHULAM RASOOL | 92.4 |
2 | 502838 | AHMAD SUHAIL | LIAQAT | 82 |
3 | 402741 | SAIRA SHAFEEQ | MUHAMMAD SHAFEEQ | 81.7 |
4 | 303760 | BILAWAL HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 80.6 |
5 | 403020 | IQRA AZIZ | ABDUL AZIZ URF BUNDU | 80.1 |
6 | 402649 | AMNA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 78.8 |
7 | 403029 | ZOBIA SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | 76.8 |
8 | 403067 | AMIR FAROOQ | HAMAYOUN BAIG | 76.2 |
9 | 502883 | BILAL KHALID | PEHALWAN KHAN | 74.8 |
10 | 403138 | AQSA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 74.7 |
11 | 402995 | FARAH NUSRAT ZAHID | MUHAMMAD IFTIKHAR HUSSAIN | 74.4 |
12 | 403152 | AYESHA KANWAL | HAKIM ALI | 73.9 |
13 | 402819 | FAIZA RASOOL | GHULAM RASOOL | 73.9 |
14 | 402716 | MUHAMMAD USMAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 70.1 |
15 | 502969 | MEHJABEEN | ZAFARULLAHKHAN | 67.9 |
16 | 502902 | ABUZAR GULZAR | GULZAR AHMAD | 65.6 |
17 | 402973 | HUMAIRA BIBI | ABDUL KHALIQ | 62 |
18 | 403289 | MUHAMMAD ZAHEER ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 61.5 |
19 | 502955 | NAGEEN SHAHID | AHMAD KHAN SHAHID | 61.4 |
20 | 402875 | ADEEBA MAQSOOD | MUHAMMAD MAQSOOD | 60.9 |
21 | 403329 | SONIA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | 59 |
22 | 503032 | SHAOIB AZIZ | NAZIR AHMAD | 58 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |