|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 225346 | FASEEH UL HASSAN | GHULAM HAIDER | Male | 550 | 1100 | 0 | 315 | 535 | 58.88 | 58.879 |
2 | 223078 | AHMAD SAEED AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | Male | 852 | 1100 | 0 | 300 | 510 | 58.82 | 58.824 |
3 | 224757 | RIMSHA | MUHAMMAD YASIN | Female | 949 | 1100 | 0 | 647 | 1100 | 58.82 | 58.818 |
4 | 224940 | KAYNAT FAQIR | FAQIR MOHAMMAD | Female | 693 | 1100 | 0 | 297 | 505 | 58.81 | 58.812 |
5 | 222872 | LABEEQA | MUHAMMAD UMER FAROOQ | Female | 759 | 1100 | 0 | 297 | 505 | 58.81 | 58.812 |
6 | 223864 | HAFSA KHURSHID | MUHAMMAD KHURSHID | Female | 883 | 1100 | 0 | 296 | 505 | 58.61 | 58.614 |
7 | 224120 | MUHAMMAD AHMAD SHAH | JAVAID AKHTAR | Male | 726 | 1100 | 0 | 643 | 1100 | 58.45 | 58.455 |
8 | 224301 | TEHMINA NAZ | ABDUL RAZZAQ TAHIR | Female | 907 | 1100 | 0 | 294 | 505 | 58.22 | 58.218 |
9 | 223625 | SADAF IJAZ | IJAZ KHALID | Female | 758 | 1100 | 0 | 293 | 505 | 58.02 | 58.02 |
10 | 221792 | AWAIS KARNI | MUHAMMAD FAZIL | Male | 409 | 1100 | 0 | 638 | 1100 | 58 | 58 |
11 | 224890 | HAROON AFZAL | M AFZAL | Male | 761 | 1100 | 0 | 309 | 535 | 57.76 | 57.757 |
12 | 223113 | AYESHA AHMAD | ABDUL BASIT | Female | 740 | 1100 | 0 | 300 | 520 | 57.69 | 57.692 |
13 | 225148 | FIRDOS BIBI | MUHAMMAD RIAZ | Female | 1017 | 1100 | 0 | 291 | 505 | 57.62 | 57.624 |
14 | 223178 | HAFIZA FATEEHA SAEED | SAEED AKHTAR | Female | 818 | 1100 | 0 | 288 | 505 | 57.03 | 57.03 |
15 | 225806 | GHULAM ZAHRA | RIAZ HUSSAIN | Female | 949 | 1100 | 0 | 288 | 505 | 57.03 | 57.03 |
16 | 224458 | GHULAM MUSTAFA | ALLAH DITTA | Male | 967 | 1100 | 0 | 287 | 505 | 56.83 | 56.832 |
17 | 222049 | AISHA SHAFQUAT | SHAFQUAT ALI KHAN | Female | 830 | 1100 | 0 | 623 | 1100 | 56.64 | 56.636 |
18 | 222724 | ASMA TARIQ | TARIQ HUSSAIN | Female | 1075 | 1100 | 0 | 286 | 505 | 56.63 | 56.634 |
19 | 223548 | FAREEN ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | Male | 696 | 1100 | 0 | 284 | 505 | 56.24 | 56.238 |
20 | 303838 | NIMRA ZAFAR | ZAFAR AHMAD | Female | 752 | 1100 | 0 | 617 | 1100 | 56.09 | 56.091 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |