|
||||
|
Sr.# | Form ID | Applicant Name | Father Name | Merit (100) |
---|---|---|---|---|
1 | 402766 | LAIBA SADAF | ABDUL RAZZAQ | 90.6 |
2 | 222556 | MALAIKA SUMBAL | MUHAMMAD JAMIL QAMAR | 88.6 |
3 | 403177 | OMAIMA NISAR | NISAR AHMAD | 88.1 |
4 | 403288 | SHAHANA ZAKA | ZAKA ULLAH KHAN | 85.4 |
5 | 403043 | AREEJ AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 84.5 |
6 | 402916 | SALEHA NAVEED | M NAVEED | 83.5 |
7 | 403228 | MUQADDAS AD ALLAH DITTA | ALLAH DITTA | 83.4 |
8 | 403174 | MEHAR SOHAIL | FAQEER MUHAMMAD | 82.2 |
9 | 402983 | MUHAMMAD ZEESHAN | KHAN MUHAMMAD | 81 |
10 | 403038 | JAVARIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 80.8 |
11 | 402974 | SANA ISHFAQ | MUHAMMAD ISHFAQ | 79.7 |
12 | 402617 | SAIRA NAEEM | RANA NAEEM AHMAD | 77.8 |
13 | 403226 | NAVEED FATIMA | RIAZ AHMED | 77.5 |
14 | 403023 | ASAD MEHMOOD BHATTI | SHOUKAT ALI | 76.4 |
15 | 403197 | MARIYAM SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 75.8 |
16 | 403258 | TAYYBA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | 75.7 |
17 | 402930 | SYEDA SHAFAQ ZAHRA | SYED SABIR HUSSAIN JAFRI | 75 |
18 | 403092 | AMINA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | 73.5 |
19 | 402607 | HAMNA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD BHATTI | 72.6 |
20 | 402635 | AYESHA NASIR | ABDUL NASIR | 72 |
21 | 402848 | ALLAH MAFIA | MUHAMMAD SARWAR | 71 |
22 | 502786 | MUHAMMAD WAQAR ASHRAF BHATTI | MUHAMMAD ASHRAF BHATTI | 70.4 |
23 | 503087 | RIDA FATIMA | NOOR HASSAN | 70 |
24 | 402931 | MARIAM AYOUB SHEHZADI | M.AYOUB KHAN | 70 |
25 | 403109 | MARYAM SHAMEER | MUHAMMAD SHAMEER AZAM | 70 |
26 | 502789 | HAFIZA IQRA SAJJAD | SAJJAD AKHTAR | 69.5 |
27 | 503006 | IRAM REHMAN | GHULAM ABBAS JAVID | 69.2 |
28 | 403139 | AYESHA RASHEED | RASHEED AHMAD | 69.1 |
29 | 403297 | AQSA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 67.3 |
30 | 403052 | FATIMA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR JAVED | 65.5 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |