|
||||
|
Sr.# | Form ID | Applicant Name | Father Name | Merit (100) |
---|---|---|---|---|
1 | 502827 | HAFIZA SAMIA LATEEF | MUHAMMAD LATEEF | 64 |
2 | 502802 | SANA KHAN | ASRAR KHAN LODHI | 63.6 |
3 | 502836 | ASMA SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | 63.5 |
4 | 502921 | AYESHA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | 63 |
5 | 502964 | TEHREEM PARVAIZ | MUHAMMAD PARVAIZ | 63 |
6 | 502849 | MUBBRA USMAN | MUHAMMAD USMAN ALI | 62.1 |
7 | 403316 | ZAINAB TANVEER | TANVEER AHMAD | 60 |
8 | 502788 | IQRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 59 |
9 | 402932 | MARIA BIBI | MIAN NAZAR HUSSAIN | 57.5 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |