|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 225756 | IRSHA RANA | M.RIZWAN | Female | 1008 | 1100 | 0 | 924 | 1100 | 84 | 84 |
2 | 225036 | M UMAR FAROOQ | M FAROOQ | Male | 1092 | 1100 | 0 | 424 | 505 | 83.96 | 83.96 |
3 | 221890 | SANA TABASSUM | MUHAMMAD ZAHOOR | Female | 1094 | 1100 | 0 | 436 | 520 | 83.85 | 83.846 |
4 | 224419 | M SANAID IRFAN | M IRFAN | Male | 973 | 1100 | 0 | 436 | 520 | 83.85 | 83.846 |
5 | 222969 | HASNAIN SAFDAR | SAFDAR HUSSAIN | Male | 1093 | 1200 | 0 | 423 | 505 | 83.76 | 83.762 |
6 | 223842 | RIDA KHAN | MUHAMMADSHAKEEL KHAN | Female | 1085 | 1100 | 0 | 422 | 505 | 83.56 | 83.564 |
7 | 223742 | ZOHA MOHAYOUDEEN | M AFZAL | Female | 1090 | 1100 | 0 | 422 | 505 | 83.56 | 83.564 |
8 | 225138 | FATIMA ABBAS | MUHAMMAD ABABS | Female | 945 | 1100 | 0 | 919 | 1100 | 83.55 | 83.545 |
9 | 223100 | AYESHA MUNIR | MUNIR AHMAD | Female | 1092 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
10 | 225751 | ZAIN UL ABEDIN | ABDUL MAJEED | Male | 1072 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
11 | 224178 | NIMRA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | Female | 1091 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
12 | 100400 | ZAIN UL ABEDIN | ABDUL MAJEED | Male | 1072 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
13 | 222848 | AYESHA AZMAT | AZMAT ALI | Female | 969 | 1100 | 0 | 916 | 1100 | 83.27 | 83.273 |
14 | 223826 | QAMAR FATIMA | MUHAMMAD RAFI | Female | 1096 | 1100 | 0 | 433 | 520 | 83.27 | 83.269 |
15 | 221940 | HAFSA SHAUKAT | SHAUKAT MARGHOOB | Female | 1016 | 1100 | 0 | 420 | 505 | 83.17 | 83.168 |
16 | 225024 | NAFEESA BIBI | ZAKAULLAH | Female | 1022 | 1100 | 0 | 914 | 1100 | 83.09 | 83.091 |
17 | 224540 | ARSLAN ALI KHAN | LIAQAT ALI KHAN | Male | 737 | 1100 | 0 | 997 | 1200 | 83.08 | 83.083 |
18 | 221894 | WAHEED ULLAH | LAIQ JAN | Male | 984 | 1100 | 0 | 456 | 550 | 82.91 | 82.909 |
19 | 100383 | MALIK MMUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD ISMAIL | Male | 1066 | 1100 | 0 | 430 | 520 | 82.69 | 82.692 |
20 | 223091 | MUHAMMAD FAHEEM AKHTAR | AKHTAR RAZA | Male | 1090 | 1100 | 0 | 430 | 520 | 82.69 | 82.692 |
21 | 222676 | HAMZA NOOR | BINYAMEEN | Male | 861 | 1100 | 0 | 909 | 1100 | 82.64 | 82.636 |
22 | 221842 | HAFIZ BILAL SARFRAZ | HAMZA QADEER | Male | 982 | 1100 | 0 | 909 | 1100 | 82.64 | 82.636 |
23 | 223407 | MARIAM SADIQUA | JAVED IQBAL | Female | 1059 | 1100 | 0 | 417 | 505 | 82.57 | 82.574 |
24 | 225010 | AKASH KHAN | ALLAH BAKHSH | Male | 834 | 1100 | 0 | 495 | 600 | 82.5 | 82.5 |
25 | 222664 | WAJIHA KANWAL | MOHAMMAD AKRAM | Female | 1011 | 1100 | 0 | 907 | 1100 | 82.45 | 82.455 |
26 | 100401 | FATIMA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | Female | 1018 | 1100 | 0 | 416 | 505 | 82.38 | 82.376 |
27 | 223642 | KAINAT YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | Female | 1035 | 1100 | 0 | 420 | 510 | 82.35 | 82.353 |
28 | 224312 | ALINA ASIF | MUHAMMAD ASIF | Female | 1087 | 1100 | 0 | 428 | 520 | 82.31 | 82.308 |
29 | 222139 | MUHAMMAD WAQAR | ABDUL MAJEED | Male | 1062 | 1100 | 0 | 450 | 550 | 81.82 | 81.818 |
30 | 225029 | TANZEELLA ANJUM | MUHAMMAD ZAWAR ANJUM | Female | 1051 | 1100 | 0 | 425 | 520 | 81.73 | 81.731 |
31 | 225132 | MUHAMMAD JUNAID AFZAL | MUHAMMAD AFZAL BHATTI | Male | 1073 | 1100 | 0 | 424 | 520 | 81.54 | 81.538 |
32 | 225119 | MUHAMMAD FAHAD | MUHAMMAD YOUNAS | Male | 1098 | 1100 | 0 | 410 | 505 | 81.19 | 81.188 |
33 | 221800 | SHAHID SHARIF | SHAHRIF HUSSAIN | Male | 937 | 1100 | 0 | 893 | 1100 | 81.18 | 81.182 |
34 | 221784 | SHAHID SHARIF | SHARIF HUSSAIN | Male | 937 | 1100 | 0 | 893 | 1100 | 81.18 | 81.182 |
35 | 225563 | ZOHA JABEEN | MUHAMMAD SARWAR | Female | 1012 | 1100 | 0 | 414 | 510 | 81.18 | 81.176 |
36 | 224464 | SHAHZAIB | M.YASEEN SHAHID | Male | 1074 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |