|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 224892 | NIDA RASHEED | RASHEED AHMAD | Female | 1076 | 1100 | 0 | 479 | 525 | 91.24 | 91.238 |
2 | 222538 | ABDULLAH | JAVED IQBAL | Male | 951 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
3 | 221956 | ABDULLAH ASHRAF | RAHILA ASHRAF | Male | 1071 | 1100 | 0 | 422 | 520 | 81.15 | 81.154 |
4 | 225676 | SIMRAN EMANEUAL | EMANEUAL RAFEEQ | Female | 913 | 1100 | 0 | 891 | 1100 | 81 | 81 |
5 | 225671 | ALI AFTAB | AFTAB AHMAD | Male | 1082 | 1100 | 0 | 409 | 505 | 80.99 | 80.99 |
6 | 222315 | ABDUL HAFEEZ | AMJAD HUSSAIN | Male | 1094 | 1100 | 0 | 421 | 520 | 80.96 | 80.962 |
7 | 223060 | MUBBARA SHAHBAZ | SHAHBAZ ANSAR | Female | 1087 | 1100 | 0 | 407 | 505 | 80.59 | 80.594 |
8 | 223948 | MUBEEN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | Female | 836 | 1100 | 0 | 411 | 510 | 80.59 | 80.588 |
9 | 222586 | MUHAMMAD NABEEL | MUHAMMAD RAFI | Male | 952 | 1100 | 0 | 885 | 1100 | 80.45 | 80.455 |
10 | 221824 | AYESHA WASEEM | WASEEM AKHTAR | Female | 1077 | 1100 | 0 | 406 | 505 | 80.4 | 80.396 |
11 | 100438 | ARSLAN HAIDER | MAQBOOL HUSSAIN | Male | 1064 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
12 | 223490 | IQRA MUBEEN | ZAHEER AHMAD | Female | 978 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
13 | 222178 | NAHEED AKHTAR | MUHAMMAD ZUBAIR | Female | 992 | 1100 | 0 | 884 | 1100 | 80.36 | 80.364 |
14 | 222449 | KINZA HAMEED | ABDUL HAMEED | Female | 1079 | 1100 | 0 | 409 | 510 | 80.2 | 80.196 |
15 | 224895 | MUHAMMAD ADNAN YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 1055 | 1100 | 0 | 417 | 520 | 80.19 | 80.192 |
16 | 222662 | HAFIZA ZAHRA NOOR | NOORULLAH | Female | 952 | 1100 | 0 | 404 | 505 | 80 | 80 |
17 | 224285 | FATIMA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | Female | 871 | 1100 | 0 | 879 | 1100 | 79.91 | 79.909 |
18 | 225848 | MUHAMMAD SALMAN ZAFAR | MALIK ZAFAR IQBAL | Male | 1019 | 1100 | 0 | 879 | 1100 | 79.91 | 79.909 |
19 | 224512 | TANIA SHAHEEN | SHOUKAT ALI | Female | 1076 | 1100 | 0 | 415 | 520 | 79.81 | 79.808 |
20 | 225679 | ALI AZGAN | JAVED IQBAL | Male | 1092 | 1100 | 0 | 403 | 505 | 79.8 | 79.802 |
21 | 222900 | HOORAIN | MUHAMMAD WASEEM | Female | 1088 | 1100 | 0 | 403 | 505 | 79.8 | 79.802 |
22 | 100339 | HOORAIN HOORAIN | MUHAMMAD WASEEM | Female | 1088 | 1100 | 0 | 403 | 505 | 79.8 | 79.802 |
23 | 223517 | MALAIKA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Female | 893 | 1100 | 0 | 876 | 1100 | 79.64 | 79.636 |
24 | 223908 | MUHAMMAD HAMMAD | ABDUL GHAFFAR | Male | 1075 | 1100 | 0 | 402 | 505 | 79.6 | 79.604 |
25 | 222273 | ALI | MUHAMMAD AKRAM | Male | 1000 | 1100 | 0 | 401 | 505 | 79.41 | 79.406 |
26 | 224394 | ASRA JALIL | MUHAMMAD JALIL | Female | 1008 | 1100 | 0 | 404 | 510 | 79.22 | 79.216 |
27 | 223604 | ALISHBA SALEEM | SALEEM AHMAD KHAN | Female | 1013 | 1100 | 0 | 400 | 505 | 79.21 | 79.208 |
28 | 223543 | RAZA ABBAS | SAJJAD AHMED NAZIR | Male | 1050 | 1100 | 0 | 400 | 505 | 79.21 | 79.208 |
29 | 225386 | AHMAD ALI | HAYAT KHAN | Male | 780 | 1100 | 0 | 870 | 1100 | 79.09 | 79.091 |
30 | 222804 | MUHAMMAD AHTISHAM | MUHAMMAD ASLAM | Male | 1040 | 1100 | 0 | 399 | 505 | 79.01 | 79.01 |
31 | 222750 | MUHAMMAD SAMRAN SHOUKAT | SHOUKAT ALI | Male | 928 | 1100 | 0 | 869 | 1100 | 79 | 79 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |