|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 222391 | EIMAAN MUZAMMIL | MUHAMMAD MUZAMMIL | Female | 1076 | 1100 | 0 | 408 | 505 | 80.79 | 80.792 |
2 | 100417 | AMINA NAZIR | NAZIR AHMAD KHALIL | Female | 1057 | 1100 | 0 | 402 | 510 | 78.82 | 78.824 |
3 | 223531 | SHIZZA SAEED | SAEED KHALIQ | Female | 915 | 1100 | 0 | 867 | 1100 | 78.82 | 78.818 |
4 | 224323 | MUNEEBA NASIR | MALIK NASIR MAHMOOD | Female | 1035 | 1100 | 0 | 398 | 505 | 78.81 | 78.812 |
5 | 223502 | MALIK MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD YAAR | Male | 1090 | 1100 | 0 | 397 | 504 | 78.77 | 78.77 |
6 | 225773 | MUHAMMAD ZOHAIB HUSSAIN | MUHAMMAD AGHAR | Male | 1082 | 1100 | 0 | 409 | 520 | 78.65 | 78.654 |
7 | 221917 | SAQLAIN MURTAZA | GHULAM MURTAZA | Male | 759 | 1100 | 0 | 401 | 510 | 78.63 | 78.627 |
8 | 225785 | HIFZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | Female | 1031 | 1100 | 0 | 400 | 510 | 78.43 | 78.431 |
9 | 225365 | KASHAF | MALIK MUHAMMAD SAQIB AZIZ | Female | 811 | 1100 | 0 | 396 | 505 | 78.42 | 78.416 |
10 | 403031 | INSHA ARIF ALI | ARIF ALI | Female | 1089 | 1100 | 0 | 396 | 505 | 78.42 | 78.416 |
11 | 223847 | MUHAMMAD ABDULLAH | SHAKEEL AHMAD | Male | 1087 | 1100 | 0 | 407 | 520 | 78.27 | 78.269 |
12 | 224449 | NAFEESA ATHAR | ZULFIQAR ALI | Female | 975 | 1100 | 0 | 410 | 525 | 78.1 | 78.095 |
13 | 222116 | NOMAN MUHAMMAD YAR | MUHAMMAD YAR | Male | 988 | 1100 | 0 | 859 | 1100 | 78.09 | 78.091 |
14 | 223600 | JAVERIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Female | 1096 | 1100 | 0 | 394 | 505 | 78.02 | 78.02 |
15 | 223029 | USWA SHABBIR | SHABBIR AHMED | Female | 995 | 1100 | 0 | 394 | 505 | 78.02 | 78.02 |
16 | 223010 | MUQADDAS SATTAR | ABDUL SATTAR | Female | 1085 | 1100 | 0 | 394 | 505 | 78.02 | 78.02 |
17 | 222269 | JAN MUHAMMAD | AMIM ULLAH KHAN | Male | 1056 | 1100 | 0 | 429 | 550 | 78 | 78 |
18 | 222470 | BUSHRA ABAD ALI | ABAD ALI | Female | 1065 | 1100 | 0 | 405 | 520 | 77.88 | 77.885 |
19 | 223299 | MAHEEN ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR AHMAD | Female | 1071 | 1100 | 0 | 393 | 505 | 77.82 | 77.822 |
20 | 222210 | HAFSA KHALID | KHALID MEHMOOD | Female | 991 | 1100 | 0 | 404 | 520 | 77.69 | 77.692 |
21 | 100386 | MUHAMMAD MOAIZ AJMAL | MUHAMMAD AJMAL | Male | 973 | 1100 | 0 | 396 | 510 | 77.65 | 77.647 |
22 | 225364 | AREEBA SHABBIR | SHABBIR AHMAD | Female | 1035 | 1100 | 0 | 392 | 505 | 77.62 | 77.624 |
23 | 222012 | AMINA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | Female | 1037 | 1100 | 0 | 391 | 505 | 77.43 | 77.426 |
24 | 225780 | MUHAMMAD TARIQ | MUHAMMAD HUSSAIN | Male | 960 | 1100 | 0 | 850 | 1100 | 77.27 | 77.273 |
25 | 223365 | ZUHAIBA NOOR | FAQEER HUSSAIN | Female | 878 | 1100 | 0 | 850 | 1100 | 77.27 | 77.273 |
26 | 223451 | MUSKAN ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD SAHI | Female | 1026 | 1100 | 0 | 394 | 510 | 77.25 | 77.255 |
27 | 223970 | AASMA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ ANJUM | Female | 952 | 1100 | 0 | 390 | 505 | 77.23 | 77.228 |
28 | 222500 | MUHAMMAD SALMAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 990 | 1100 | 0 | 390 | 505 | 77.23 | 77.228 |
29 | 225399 | MUHAMMAD TALHA SARWAR | GHULAM SARWAR | Male | 674 | 1100 | 0 | 1660 | 2150 | 77.21 | 77.209 |
30 | 225112 | IMAN LIAQAT | LIAQAT ALI | Female | 1082 | 1100 | 0 | 405 | 525 | 77.14 | 77.143 |
31 | 224383 | AHMAD YAAR | MUHAMMAD YOUNAS | Male | 1048 | 1100 | 0 | 401 | 520 | 77.12 | 77.115 |
32 | 222658 | MUHAMMAD HANZALA | MANZOOR AHMAD | Male | 985 | 1100 | 0 | 848 | 1100 | 77.09 | 77.091 |
33 | 221790 | MAHNOOR FATIMA | KARAM NAWAZ | Female | 975 | 1100 | 0 | 847 | 1100 | 77 | 77 |
34 | 222737 | ASIF SHARAFAT | SHARAFAT BASHIR | Male | 963 | 1100 | 0 | 404 | 525 | 76.95 | 76.952 |
35 | 221919 | SUMMER-UL-ISLAM | MUHAMMAD AFZAL | Male | 1092 | 1100 | 0 | 400 | 520 | 76.92 | 76.923 |
36 | 223110 | AMNA NOOR | NOOR AHMAD KHAN | Female | 1050 | 1100 | 0 | 388 | 505 | 76.83 | 76.832 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |