|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 223992 | MUHAMMAD DANISH | ABDUL RAZZAQ | Male | 989 | 1100 | 0 | 365 | 520 | 70.19 | 70.192 |
2 | 225085 | AHMAD RAZA KHAN | DIL NAWAZ KHAN | Male | 812 | 1100 | 0 | 344 | 510 | 67.45 | 67.451 |
3 | 224740 | MUZZAMAL NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | Male | 1046 | 1100 | 0 | 339 | 505 | 67.13 | 67.129 |
4 | 223676 | UMIAR HASSAN | GHULAM HASSAN | Male | 812 | 1100 | 0 | 401 | 600 | 66.83 | 66.833 |
5 | 222443 | MUHAMMAD GHOUS | MUHAMMAD MAQBOOL | Male | 842 | 1100 | 0 | 336 | 505 | 66.53 | 66.535 |
6 | 224333 | MUSKAN BATOOL | AMMAR ABBAS KHAN | Female | 929 | 1100 | 0 | 329 | 505 | 65.15 | 65.149 |
7 | 225643 | ALI FARHAN | SHOUKAT ALI | Male | 700 | 1100 | 0 | 330 | 510 | 64.71 | 64.706 |
8 | 222757 | MUHAMMAD JAMEEL | MUHAMMAD DIN | Male | 955 | 1100 | 0 | 692 | 1100 | 62.91 | 62.909 |
9 | 223086 | KALSOOM HANIF | MUHAMMAD HANIF | Female | 774 | 1100 | 0 | 666 | 1100 | 60.55 | 60.545 |
10 | 223689 | HAMZA ALI | TANZEEL ARSHAD | Male | 777 | 1100 | 0 | 648 | 1100 | 58.91 | 58.909 |
11 | 223966 | SHAH ZAIB | ZAHOOR AHMAD | Male | 648 | 1100 | 0 | 647 | 1100 | 58.82 | 58.818 |
12 | 224757 | RIMSHA | MUHAMMAD YASIN | Female | 949 | 1100 | 0 | 647 | 1100 | 58.82 | 58.818 |
13 | 224316 | RANA MUHAMMAD SAMI | RANA SAEED AHMAD KHAN | Male | 1040 | 1100 | 0 | 297 | 505 | 58.81 | 58.812 |
14 | 222469 | AREEBA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Female | 802 | 1100 | 0 | 305 | 520 | 58.65 | 58.654 |
15 | 222256 | AIZA HUSSAIN | HUSSAIN FAROOQ | Female | 734 | 1100 | 0 | 645 | 1100 | 58.64 | 58.636 |
16 | 221939 | UMAIR SHAZAIB | NADEEM | Male | 983 | 1100 | 0 | 645 | 1100 | 58.64 | 58.636 |
17 | 224108 | SAMI ULLAH | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 644 | 1100 | 0 | 299 | 510 | 58.63 | 58.627 |
18 | 225157 | MUHAMMAD SAAD ALI | TAJAMAL HUSSAIN | Male | 729 | 1100 | 0 | 296 | 505 | 58.61 | 58.614 |
19 | 223534 | LARAIB ALI | MOHSIN RAZA | Female | 827 | 1100 | 0 | 643 | 1100 | 58.45 | 58.455 |
20 | 224120 | MUHAMMAD AHMAD SHAH | JAVAID AKHTAR | Male | 726 | 1100 | 0 | 643 | 1100 | 58.45 | 58.455 |
21 | 225779 | IRFAN ALI | RIAZ HUSSAIN | Male | 949 | 1100 | 0 | 298 | 510 | 58.43 | 58.431 |
22 | 222070 | MUHAMMAD HUSNAIN | ARSHAD IQBAL | Male | 717 | 1100 | 0 | 641 | 1100 | 58.27 | 58.273 |
23 | 222961 | NASIR MEHMOOD | MUNIR AHMAD | Male | 967 | 1100 | 0 | 303 | 520 | 58.27 | 58.269 |
24 | 225256 | MUHAMMED AMADIN ZAHID | ZAHID ALI | Male | 904 | 1100 | 0 | 640 | 1100 | 58.18 | 58.182 |
25 | 225807 | MUHAMMAD UZAIR SAJID | MUHAMMAD SAJID IMRAN | Male | 882 | 1100 | 0 | 293 | 505 | 58.02 | 58.02 |
26 | 225317 | AREEBA MUMSHAD | MUMSHAD ALI | Female | 1039 | 1100 | 0 | 292 | 505 | 57.82 | 57.822 |
27 | 225125 | AYESHA | GHULAM RASOOL ZAHID | Female | 543 | 1100 | 0 | 292 | 505 | 57.82 | 57.822 |
28 | 224890 | HAROON AFZAL | M AFZAL | Male | 761 | 1100 | 0 | 309 | 535 | 57.76 | 57.757 |
29 | 223508 | ABDUL REHMAN | GHULAM RASOOL | Male | 867 | 1100 | 0 | 300 | 520 | 57.69 | 57.692 |
30 | 223829 | UMER FAROOQ | RANA FAROOQ IJAZ | Male | 717 | 1100 | 0 | 300 | 520 | 57.69 | 57.692 |
31 | 223105 | SADIA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | Female | 964 | 1100 | 0 | 300 | 520 | 57.69 | 57.692 |
32 | 224803 | HIBA KANWAL | ABDUL KHALIQ | Female | 610 | 800 | 0 | 294 | 510 | 57.65 | 57.647 |
33 | 223301 | MUHAMMAD TAYYAB | MUHAMMAD IDREES | Male | 899 | 1100 | 0 | 294 | 510 | 57.65 | 57.647 |
34 | 223680 | MUHAMMAD AHMAD | MEHMOOD AHMAD | Male | 613 | 1100 | 0 | 634 | 1100 | 57.64 | 57.636 |
35 | 225800 | AREESHA FATIMA | AFSAR ALI | Female | 950 | 1100 | 0 | 291 | 505 | 57.62 | 57.624 |
36 | 225285 | SAWIRA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | Female | 710 | 1100 | 0 | 291 | 505 | 57.62 | 57.624 |
37 | 224340 | FATIMA REHMAN | MUHAMMAD ARSHAD SHAHZAD | Female | 717 | 1100 | 0 | 291 | 505 | 57.62 | 57.624 |
38 | 222436 | MUHAMMAD ZAEEM BABAR | BABAR NADEEM | Male | 787 | 1100 | 0 | 299 | 520 | 57.5 | 57.5 |
39 | 222605 | MUHAMMAD ABDUL SALAM | MUHAMMAD RAMZN | Male | 910 | 1100 | 0 | 290 | 505 | 57.43 | 57.426 |
40 | 225194 | ANAM KIRAN | MUHAMMAD SALEEM | Female | 662 | 1100 | 0 | 631 | 1100 | 57.36 | 57.364 |
41 | 225033 | ABID ALI | ALAM SHER | Male | 739 | 1100 | 0 | 631 | 1100 | 57.36 | 57.364 |
42 | 224874 | BILAWAL ALI | LIAQAT ALI | Male | 705 | 1100 | 0 | 298 | 520 | 57.31 | 57.308 |
43 | 225293 | AREEB TAHIR | TAHIR MEHMOOD CHAUDHRY | Male | 951 | 1100 | 0 | 298 | 520 | 57.31 | 57.308 |
44 | 221913 | FOUZIA REHMAN | ABDUL REHMAN | Female | 709 | 1100 | 0 | 630 | 1100 | 57.27 | 57.273 |
45 | 225667 | HUSSNAIN SHAHBAZ | MALIK SHAHBAZ AHMAD | Male | 987 | 1100 | 0 | 297 | 520 | 57.12 | 57.115 |
46 | 223246 | DANIYAL QADEER | ABDUL QADEER | Male | 829 | 1100 | 0 | 297 | 520 | 57.12 | 57.115 |
47 | 224063 | SALMAN AHMAD | SHAMSHAIR ALI | Male | 649 | 1100 | 0 | 628 | 1100 | 57.09 | 57.091 |
48 | 222901 | MARYAM NOOR | AHMAD ALI | Female | 550 | 1100 | 0 | 628 | 1100 | 57.09 | 57.091 |
49 | 225477 | NAFEESA REHMAN | ABDUL REHMAN | Female | 844 | 1100 | 0 | 291 | 510 | 57.06 | 57.059 |
50 | 224876 | JAVED QASIM | YASMIN QASIM | Male | 1048 | 1100 | 0 | 288 | 505 | 57.03 | 57.03 |
51 | 225181 | SIDRA SARWAR | SARWAR SHAHID | Female | 880 | 1100 | 0 | 296 | 520 | 56.92 | 56.923 |
52 | 223759 | GHULAM MUSTAFA | ALI SHER | Male | 834 | 1100 | 0 | 626 | 1100 | 56.91 | 56.909 |
53 | 224772 | MARYAM CHAUDHRY | MUHAMMAD IMRAN CHAUDHRY | Female | 450 | 1100 | 0 | 290 | 510 | 56.86 | 56.863 |
54 | 225153 | MALIK AZEEM | MUHAMMAD YOUSAF | Male | 781 | 1100 | 0 | 623 | 1100 | 56.64 | 56.636 |
55 | 221946 | ZAHID USMAN | MUHAMMAD USMAN | Male | 953 | 1100 | 0 | 623 | 1100 | 56.64 | 56.636 |
56 | 223915 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 854 | 1100 | 0 | 286 | 505 | 56.63 | 56.634 |
57 | 225031 | MUHAMMAD TOFEEQ UMAR | ABDUL REHMAN | Male | 720 | 1100 | 0 | 622 | 1100 | 56.55 | 56.545 |
58 | 222894 | LAIBA TAHIR | TAHIR MAHMOOD | Female | 722 | 1100 | 0 | 622 | 1100 | 56.55 | 56.545 |
59 | 221957 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ASIF | Male | 929 | 1100 | 0 | 294 | 520 | 56.54 | 56.538 |
60 | 222915 | SHAHZAIB AFZAL | MUDASSAR NAHEED | Male | 863 | 1100 | 0 | 288 | 510 | 56.47 | 56.471 |
61 | 224432 | ALI HASSAN | AMJAD ALI | Male | 897 | 1100 | 0 | 621 | 1100 | 56.45 | 56.455 |
62 | 222908 | ADAN IJAZ | IJAZ AHMAD | Female | 779 | 1100 | 0 | 620 | 1100 | 56.36 | 56.364 |
63 | 225053 | TAYBA SEHAR | MAQBOOL AHMAD | Female | 813 | 1100 | 0 | 620 | 1100 | 56.36 | 56.364 |
64 | 223259 | ATIQ UR REHMAN | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 1046 | 1100 | 0 | 293 | 520 | 56.35 | 56.346 |
65 | 222140 | SHAH FAHAD | ZAHOOR SHAH | Male | 955 | 1100 | 0 | 287 | 510 | 56.27 | 56.275 |
66 | 222530 | SUBTAIN YOUSAF | GHULAM QADIR | Male | 890 | 1100 | 0 | 295 | 525 | 56.19 | 56.19 |
67 | 225766 | MARIA MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | Female | 930 | 1100 | 0 | 292 | 520 | 56.15 | 56.154 |
68 | 224103 | TUBA LIAQAT | LIAQAT ALI SHAHID | Female | 848 | 1100 | 0 | 292 | 520 | 56.15 | 56.154 |
69 | 223564 | ALI RAZA | ABDUL HAQ | Male | 697 | 1100 | 0 | 617 | 1100 | 56.09 | 56.091 |
70 | 303838 | NIMRA ZAFAR | ZAFAR AHMAD | Female | 752 | 1100 | 0 | 617 | 1100 | 56.09 | 56.091 |
71 | 224891 | ALI NAWAZ | LIAQAT ALI | Male | 608 | 1100 | 0 | 286 | 510 | 56.08 | 56.078 |
72 | 225487 | AMEER HAMZA | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 812 | 1100 | 0 | 283 | 505 | 56.04 | 56.04 |
73 | 224961 | HANIA IMRAN | IMRAN ALI | Female | 951 | 1100 | 0 | 283 | 505 | 56.04 | 56.04 |
74 | 223885 | AYESHA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Female | 864 | 1100 | 0 | 614 | 1100 | 55.82 | 55.818 |
75 | 223535 | ZAINAB ALEEHA | ABU SAFYAN FAISAL | Female | 953 | 1100 | 0 | 290 | 520 | 55.77 | 55.769 |
76 | 225864 | ZAIN ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | Male | 825 | 1100 | 0 | 290 | 520 | 55.77 | 55.769 |
77 | 225432 | BUSHRA CHAUDHARY | JAVEED HUSSAIN | Female | 641 | 1100 | 0 | 613 | 1100 | 55.73 | 55.727 |
78 | 223780 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD RAFIQUE ZIA | Male | 765 | 1100 | 0 | 284 | 510 | 55.69 | 55.686 |
79 | 100341 | ARSALAN RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 1054 | 1100 | 0 | 281 | 505 | 55.64 | 55.644 |
80 | 225305 | MUHAMMAD HURAIR ANJUM | MUHAMMAD SALEEM ANJUM | Male | 784 | 1100 | 0 | 281 | 505 | 55.64 | 55.644 |
81 | 223503 | QUDSIA HAMEED | ABDUL HAMEED | Female | 789 | 1100 | 0 | 281 | 505 | 55.64 | 55.644 |
82 | 223684 | MUHAMMAD FAHAD | ABDUL SALAM | Male | 562 | 1100 | 0 | 292 | 525 | 55.62 | 55.619 |
83 | 224374 | HASSAN TALHA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | Male | 922 | 1100 | 0 | 289 | 520 | 55.58 | 55.577 |
84 | 223524 | SALMAN NADEEM | MUHAMMAD NADEEM KHAN | Male | 697 | 1100 | 0 | 280 | 505 | 55.45 | 55.446 |
85 | 100334 | ADEENA IMRAN | RANA IMRAN YOUSEF | Female | 864 | 1100 | 0 | 280 | 505 | 55.45 | 55.446 |
86 | 222857 | ZOHAIB IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 925 | 1100 | 0 | 288 | 520 | 55.38 | 55.385 |
87 | 223415 | AMINA ATTA | ATTAULLAH | Female | 1008 | 1100 | 0 | 288 | 520 | 55.38 | 55.385 |
88 | 224605 | MUHAMMAD FAISAL SEHAL ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ GILL | Male | 886 | 1100 | 0 | 609 | 1100 | 55.36 | 55.364 |
89 | 223817 | ALI WASEEM | ZULFIQAR ALI | Male | 857 | 1100 | 0 | 279 | 505 | 55.25 | 55.248 |
90 | 223973 | ASMA MZHAR | MUHAMMAD MAZHAR | Female | 541 | 1100 | 0 | 279 | 505 | 55.25 | 55.248 |
91 | 221797 | RAI SANWAL HABIB | HABIB AKHTAR | Male | 1016 | 1100 | 0 | 279 | 505 | 55.25 | 55.248 |
92 | 224932 | AMNA JAVED | JAVED IQBAL | Female | 836 | 1100 | 0 | 290 | 525 | 55.24 | 55.238 |
93 | 223041 | ALI RIZWAN | MAUJ ALI | Male | 1007 | 1100 | 0 | 290 | 525 | 55.24 | 55.238 |
94 | 223156 | ZAINAB | SHAHID IQBAL | Female | 791 | 1100 | 0 | 287 | 520 | 55.19 | 55.192 |
95 | 223439 | MUHAMMAD ABDULLAH | RANA SAJJAD AHMAD | Male | 1016 | 1100 | 0 | 287 | 520 | 55.19 | 55.192 |
96 | 100348 | MUHAMMAD UZAIR KHALID | KHALID MEHMOOD | Male | 776 | 1100 | 0 | 281 | 510 | 55.1 | 55.098 |
97 | 221817 | ALI HASSAN | MUHAMMAD AKRAM | Male | 792 | 1100 | 0 | 606 | 1100 | 55.09 | 55.091 |
98 | 225404 | MEHWISH | MUHAMMAD IRSHAD | Female | 926 | 1100 | 0 | 278 | 505 | 55.05 | 55.05 |
99 | 224938 | MOHAMMAD MAMOON KHAN | ASIF ANWAR URF GONI | Male | 989 | 1100 | 0 | 280 | 510 | 54.9 | 54.902 |
100 | 403082 | KHADIJA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMAD | Female | 844 | 1100 | 0 | 280 | 510 | 54.9 | 54.902 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |