|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 224175 | MANAHAL FATIMA | TAHIR HUSSAIN | Male | 1064 | 1100 | 0 | 1040 | 1100 | 94.55 | 94.545 |
2 | 223306 | MUHAMMAD ADIL RIAZ | RIAZ | Male | 975 | 1100 | 0 | 1020 | 1100 | 92.73 | 92.727 |
3 | 223620 | ABDUL REHAM | NAIK MUHAMMAD | Male | 1088 | 1100 | 0 | 462 | 505 | 91.49 | 91.485 |
4 | 224339 | INSHAL AROOJ CH | MUHAMMAD ASHRAF | Female | 1059 | 1100 | 0 | 452 | 505 | 89.5 | 89.505 |
5 | 224243 | SADIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Female | 979 | 1100 | 0 | 983 | 1100 | 89.36 | 89.364 |
6 | 225233 | GHULAM MUHAMMAD SANI | ALLAH DITTA | Male | 1075 | 1100 | 0 | 449 | 505 | 88.91 | 88.911 |
7 | 224568 | FARAH JABEEN | SHAHID FAREED KHAN | Female | 983 | 1100 | 0 | 449 | 505 | 88.91 | 88.911 |
8 | 222575 | IQRA SHABIR | MUHAMMAD SHABIR | Female | 958 | 1100 | 0 | 968 | 1100 | 88 | 88 |
9 | 223980 | NABEEL JAVED | KHALID JAVED | Male | 998 | 1100 | 0 | 966 | 1100 | 87.82 | 87.818 |
10 | 224686 | MARYAM SHABBIR | SHABBIR AHMED | Female | 992 | 1100 | 0 | 965 | 1100 | 87.73 | 87.727 |
11 | 225204 | MARYAM SHABBIR | SHABBIR AHMED | Female | 992 | 1100 | 0 | 965 | 1100 | 87.73 | 87.727 |
12 | 223528 | HAFIZA IQRA BATOOL | ULFAT RASOOL NAVEED | Female | 1094 | 1100 | 0 | 443 | 505 | 87.72 | 87.723 |
13 | 224264 | FATIMA | ZULFIQAR ALI | Female | 1073 | 1100 | 0 | 443 | 505 | 87.72 | 87.723 |
14 | 222762 | WAZIA SAJJAD | CHAUDHARY SAJJAD SAEED | Female | 788 | 900 | 0 | 439 | 505 | 86.93 | 86.931 |
15 | 224480 | LAIBA FATIMA | MUHAMMAD NAEEM | Female | 1076 | 1100 | 0 | 437 | 505 | 86.53 | 86.535 |
16 | 223199 | MUNEEB UR REHMAN | MUHAMMAD ANWAR | Male | 1017 | 1100 | 0 | 948 | 1100 | 86.18 | 86.182 |
17 | 223251 | ANOSHA TEHREEM | ASHIQ ALI | Female | 908 | 1100 | 0 | 943 | 1100 | 85.73 | 85.727 |
18 | 223264 | MAHAM AYESHA | MUHAMMAD YOUNAS | Female | 1096 | 1100 | 0 | 432 | 505 | 85.54 | 85.545 |
19 | 223354 | HAFIZA ABIHA AZAM | MUHAMMAD AZAM | Female | 1083 | 1100 | 0 | 432 | 505 | 85.54 | 85.545 |
20 | 225022 | HAMNA FAROOQ | AMJAD FAROOQ | Female | 905 | 1100 | 0 | 426 | 505 | 84.36 | 84.356 |
21 | 222551 | NOOR FATIMA | BASHIR AHMAD | Female | 1084 | 1100 | 0 | 426 | 505 | 84.36 | 84.356 |
22 | 225036 | M UMAR FAROOQ | M FAROOQ | Male | 1092 | 1100 | 0 | 424 | 505 | 83.96 | 83.96 |
23 | 222693 | MUHAMMAD FAISAL | LIAQAT ALI | Male | 1085 | 1100 | 0 | 421 | 505 | 83.37 | 83.366 |
24 | 225719 | ANAMTA SABIR | SABIR HUSSAIN | Female | 1076 | 1100 | 0 | 420 | 505 | 83.17 | 83.168 |
25 | 224043 | MUSKAN ZAFAR | RANA MUHAMMAD ZAFAR IQBAL TABASSAM | Female | 989 | 1100 | 0 | 414 | 505 | 81.98 | 81.98 |
26 | 224087 | GUL E SAMAN | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL BABAR | Female | 1087 | 1100 | 0 | 413 | 505 | 81.78 | 81.782 |
27 | 225132 | MUHAMMAD JUNAID AFZAL | MUHAMMAD AFZAL BHATTI | Male | 1073 | 1100 | 0 | 424 | 520 | 81.54 | 81.538 |
28 | 223171 | AMMAR AHMAD | IFTIKHAR UL HAQ | Male | 972 | 1100 | 0 | 893 | 1100 | 81.18 | 81.182 |
29 | 225676 | SIMRAN EMANEUAL | EMANEUAL RAFEEQ | Female | 913 | 1100 | 0 | 891 | 1100 | 81 | 81 |
30 | 223126 | BUSHRA | M NAVEED | Female | 970 | 1100 | 0 | 885 | 1100 | 80.45 | 80.455 |
31 | 223196 | IQRA | MUHAMMAD MANSHA | Female | 1059 | 1100 | 0 | 405 | 505 | 80.2 | 80.198 |
32 | 224285 | FATIMA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | Female | 871 | 1100 | 0 | 879 | 1100 | 79.91 | 79.909 |
33 | 223539 | SABA MASOOD | MASOOD MUMTAZ SHAHID | Female | 935 | 1100 | 0 | 879 | 1100 | 79.91 | 79.909 |
34 | 223604 | ALISHBA SALEEM | SALEEM AHMAD KHAN | Female | 1013 | 1100 | 0 | 400 | 505 | 79.21 | 79.208 |
35 | 225512 | RAO SARMAD ALI | RAO AMJAD ALI | Trans | 1092 | 1100 | 0 | 397 | 505 | 78.61 | 78.614 |
36 | 223299 | MAHEEN ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR AHMAD | Female | 1071 | 1100 | 0 | 393 | 505 | 77.82 | 77.822 |
37 | 223717 | ZOOFSHAN | MUHAMMAD ATHER MASOOD | Female | 1006 | 1100 | 0 | 389 | 505 | 77.03 | 77.03 |
38 | 222054 | MEHWISH MURAD | MURAD ALI | Female | 1072 | 1100 | 0 | 388 | 505 | 76.83 | 76.832 |
39 | 223735 | NAEEMA BIBI | ALLAH BAKHASH | Female | 1074 | 1100 | 0 | 387 | 505 | 76.63 | 76.634 |
40 | 223323 | HAFIZA MUBBERA ABRAR | ABRAR HUSSAIN | Female | 1067 | 1100 | 0 | 386 | 505 | 76.44 | 76.436 |
41 | 223381 | MIAN SUFYAN LATIF | ABDUL LATIF | Male | 812 | 1100 | 0 | 836 | 1100 | 76 | 76 |
42 | 222842 | MUNEEB ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 1087 | 1100 | 0 | 382 | 505 | 75.64 | 75.644 |
43 | 223884 | HAMAYUN SAEED | AHMAD SAEED | Male | 1077 | 1100 | 0 | 382 | 505 | 75.64 | 75.644 |
44 | 225441 | SABA ANAYAT | ANAYAT ALI | Female | 948 | 1100 | 0 | 825 | 1100 | 75 | 75 |
45 | 223066 | UMM E TAYYABA | MUHAMMAD ABDULLAH | Female | 949 | 1100 | 0 | 819 | 1100 | 74.45 | 74.455 |
46 | 224431 | FARIDA KOMMEL | ZAHID NAEEM | Female | 946 | 1100 | 0 | 372 | 505 | 73.66 | 73.663 |
47 | 222582 | ZAINAB ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Female | 1025 | 1100 | 0 | 366 | 505 | 72.48 | 72.475 |
48 | 224122 | AYESHA RIAZ | RIAZ AHMAD | Female | 1017 | 1100 | 0 | 366 | 505 | 72.48 | 72.475 |
49 | 221910 | NAYAB TAHIR | TAHIR MEHMOOD | Female | 949 | 1100 | 0 | 360 | 505 | 71.29 | 71.287 |
50 | 224931 | AREEBA JAVAID IQBAL | MUHAMMAD JAVAID IQBAL | Female | 1035 | 1100 | 0 | 359 | 505 | 71.09 | 71.089 |
51 | 225445 | ALIZA ALEEM | ALEEM IRSHAD | Female | 1016 | 1100 | 0 | 358 | 505 | 70.89 | 70.891 |
52 | 223789 | MOHMMAD IMRAN | QURBAN ALI | Male | 938 | 1100 | 0 | 354 | 505 | 70.1 | 70.099 |
53 | 224338 | ADNAN ALI | BAGH ALI | Male | 1046 | 1100 | 0 | 354 | 505 | 70.1 | 70.099 |
54 | 224643 | USAMA AHMED | NAZAR HUSSAIN SHAD | Male | 925 | 1100 | 0 | 763 | 1100 | 69.36 | 69.364 |
55 | 222340 | ABDULLAH | MUHAMMAD YOUNAS | Male | 874 | 1100 | 0 | 356 | 520 | 68.46 | 68.462 |
56 | 225229 | RASHID ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | Male | 1059 | 1100 | 0 | 341 | 505 | 67.52 | 67.525 |
57 | 222976 | ZAIN MUNIR | SADIA MUNIR | Male | 972 | 1100 | 0 | 340 | 505 | 67.33 | 67.327 |
58 | 223048 | NAJMA AMANAT | AMANAT ALI | Female | 747 | 1100 | 0 | 740 | 1100 | 67.27 | 67.273 |
59 | 225382 | MUHAMMAD ABDULREHMAN | MUHAMMAD ASGHAR | Male | 1039 | 1100 | 0 | 339 | 505 | 67.13 | 67.129 |
60 | 224447 | NOOR FATIMA | CHAUDHARY KHALID RASHEED | Female | 929 | 1100 | 0 | 724 | 1100 | 65.82 | 65.818 |
61 | 223636 | MARYAM BILAL | MUHAMMAD BILAL | Female | 959 | 1100 | 0 | 328 | 505 | 64.95 | 64.95 |
62 | 303807 | SAMREEN | GHULAM HUSSAIN | Trans | 899 | 1100 | 0 | 712 | 1100 | 64.73 | 64.727 |
63 | 224837 | AZKA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | Female | 1039 | 1100 | 0 | 322 | 505 | 63.76 | 63.762 |
64 | 225593 | MALAIKHA SOHAIL | SOHAIL GHAFOOR | Female | 894 | 1100 | 0 | 306 | 505 | 60.59 | 60.594 |
65 | 223434 | RIMSHA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | Female | 1005 | 1100 | 0 | 305 | 505 | 60.4 | 60.396 |
66 | 224236 | MUHAMMAD JUNAID ARSHAD | ARSHAD ALI | Male | 663 | 1100 | 0 | 663 | 1100 | 60.27 | 60.273 |
67 | 100392 | MUHAMMAD RIYYAN FARID | GHULAM FARID | Male | 999 | 1100 | 0 | 303 | 505 | 60 | 60 |
68 | 222419 | NOOR UL HUDA | KHALID MEHMOOD | Female | 927 | 1100 | 0 | 302 | 505 | 59.8 | 59.802 |
69 | 224124 | NOOR UL HUDA | KHALID MEHMOOD | Female | 927 | 1100 | 0 | 302 | 505 | 59.8 | 59.802 |
70 | 224555 | FARAH GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | Trans | 926 | 1100 | 0 | 656 | 1100 | 59.64 | 59.636 |
71 | 222594 | MUHAMMAD AHMAD | ALLAH RAKHA | Male | 967 | 1100 | 0 | 301 | 505 | 59.6 | 59.604 |
72 | 224757 | RIMSHA | MUHAMMAD YASIN | Female | 949 | 1100 | 0 | 647 | 1100 | 58.82 | 58.818 |
73 | 224729 | FIZA NAZ | MIRZA IRSHAD | Female | 932 | 1100 | 0 | 290 | 505 | 57.43 | 57.426 |
74 | 221869 | ARFA TUL HEBA | MUHAMMAD YOUSAF | Female | 935 | 1100 | 0 | 276 | 505 | 54.65 | 54.653 |
75 | 225242 | SANA ZAKIR | ZAKIR HUSSAIN | Female | 892 | 1100 | 0 | 271 | 505 | 53.66 | 53.663 |
76 | 222352 | MUHAMMAD SHAHID FARID | UMAR DRAZ | Male | 993 | 1100 | 0 | 270 | 505 | 53.47 | 53.465 |
77 | 223455 | HAMZA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | Male | 911 | 1100 | 0 | 268 | 505 | 53.07 | 53.069 |
78 | 223241 | NAJIA IMRAN | IMRAN HAMEED | Female | 745 | 1100 | 0 | 265 | 505 | 52.48 | 52.475 |
79 | 223315 | RIMSHA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | Female | 972 | 1100 | 0 | 264 | 505 | 52.28 | 52.277 |
80 | 223618 | EIMAN RAFIQ | RANA MUHAMMAD RAFIQ KHAN | Female | 696 | 1100 | 0 | 560 | 1100 | 50.91 | 50.909 |
81 | 225882 | ZUMAR TARIQ | TARIQ MAHMOOD | Female | 987 | 1100 | 0 | 253 | 505 | 50.1 | 50.099 |
82 | 222015 | NIMRA JAVED | JAVED IQBAL | Female | 808 | 1100 | 0 | 526 | 1100 | 47.82 | 47.818 |
83 | 224116 | AMNA | SHAMSHER ALI | Female | 752 | 1100 | 0 | 241 | 505 | 47.72 | 47.723 |
84 | 222977 | MUHAMMAD RIZWAN | MUHAMMAD IQBAL | Male | 841 | 1100 | 0 | 524 | 1100 | 47.64 | 47.636 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |