|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 222072 | HAMZA SATTAR | ABDUL SATTAR | Male | 1000 | 1100 | 0 | 1084 | 1100 | 98.55 | 98.545 |
2 | 222038 | SABICA ALI RAO | JUNG SHER ALI | Female | 1050 | 1100 | 0 | 1065 | 1100 | 96.82 | 96.818 |
3 | 225427 | GHULAM SARWAR | ALLAH JURIO | Male | 514 | 850 | 0 | 1041 | 1100 | 94.64 | 94.636 |
4 | 223027 | RIMSHA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | Female | 1037 | 1100 | 0 | 1033 | 1100 | 93.91 | 93.909 |
5 | 222073 | ZOHAIB HASSAN | SHOUKAT ALI | Male | 1011 | 1100 | 0 | 1029 | 1100 | 93.55 | 93.545 |
6 | 224594 | ZARWAN ZAHID | ZAHID MEHMOOD | Male | 1064 | 1100 | 0 | 1025 | 1100 | 93.18 | 93.182 |
7 | 222142 | AMEEZ AZHAR | MUHAMMAD AZHAR KHAN ASIF | Male | 980 | 1100 | 0 | 480 | 520 | 92.31 | 92.308 |
8 | 222265 | MUHAMMAD SHAHID | ABDUL RASHEED | Male | 1018 | 1100 | 0 | 1011 | 1100 | 91.91 | 91.909 |
9 | 224029 | FAIQA NAZ | ABDUL WAHEED | Female | 1037 | 1100 | 0 | 477 | 520 | 91.73 | 91.731 |
10 | 222736 | NOMAN EJAZ | FALAK SHER SHAHID | Male | 999 | 1100 | 0 | 477 | 520 | 91.73 | 91.731 |
11 | 223620 | ABDUL REHAM | NAIK MUHAMMAD | Male | 1088 | 1100 | 0 | 462 | 505 | 91.49 | 91.485 |
12 | 222050 | MUHAMMAD USAMA SAGHEER | SAGHEER AHMAD SHAHID | Male | 1023 | 1100 | 0 | 1004 | 1100 | 91.27 | 91.273 |
13 | 223824 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD IRSHAD | Male | 1049 | 1100 | 0 | 1003 | 1100 | 91.18 | 91.182 |
14 | 224663 | MUHAMMAD TAYYAB IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 1096 | 1100 | 0 | 470 | 520 | 90.38 | 90.385 |
15 | 223911 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 1094 | 1100 | 0 | 469 | 520 | 90.19 | 90.192 |
16 | 222595 | KHADIJA JAVED | JAVED IQBAL | Female | 1012 | 1100 | 0 | 473 | 525 | 90.1 | 90.095 |
17 | 221963 | FAREEHA NIAZ | MUHAMMAD NIAZ | Female | 1005 | 1100 | 0 | 990 | 1100 | 90 | 90 |
18 | 223809 | VAREESHA ALI | GHULAM ALI | Female | 1031 | 1100 | 0 | 988 | 1100 | 89.82 | 89.818 |
19 | 225332 | ARISHA MANZOOR | MANZOOR AHMAD | Female | 1032 | 1100 | 0 | 458 | 510 | 89.8 | 89.804 |
20 | 224006 | FAHEEM AHMAD | NAZAR ALI | Male | 1005 | 1100 | 0 | 450 | 505 | 89.11 | 89.109 |
21 | 225522 | WASEEM AHMED | AHMED KHAN | Male | 925 | 1100 | 0 | 463 | 520 | 89.04 | 89.038 |
22 | 222089 | ALISHA JAVED RANA | MUHAMMAD SANAWAR JAVED | Female | 1017 | 1100 | 0 | 976 | 1100 | 88.73 | 88.727 |
23 | 223329 | TAYL AMBER | NUMAISH ALI KHAN | Female | 1092 | 1100 | 0 | 461 | 520 | 88.65 | 88.654 |
24 | 223460 | HASHIR AHMAD | MUHAMMAD ASGHAR | Male | 995 | 1100 | 0 | 974 | 1100 | 88.55 | 88.545 |
25 | 223482 | FAHIM ULLAH KHAN | AKBAR KHAN | Male | 860 | 1100 | 0 | 974 | 1100 | 88.55 | 88.545 |
26 | 225124 | HAFIZA AYESHA SIDDIQA | ABDUL KHALIQ | Female | 1073 | 1100 | 0 | 460 | 520 | 88.46 | 88.462 |
27 | 223368 | ALI IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | Male | 963 | 1100 | 0 | 970 | 1100 | 88.18 | 88.182 |
28 | 223352 | WAHAB AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | Male | 974 | 1100 | 0 | 969 | 1100 | 88.09 | 88.091 |
29 | 224967 | HIFZA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | Female | 1075 | 1100 | 0 | 449 | 510 | 88.04 | 88.039 |
30 | 222819 | HAIDER ALI DANISH | MUHAMMAD AMIN | Male | 1082 | 1100 | 0 | 968 | 1100 | 88 | 88 |
31 | 224264 | FATIMA | ZULFIQAR ALI | Female | 1073 | 1100 | 0 | 443 | 505 | 87.72 | 87.723 |
32 | 224410 | MUHAMMAD RAFFAY | MUHAMMAD WASSAY | Male | 1082 | 1100 | 0 | 456 | 520 | 87.69 | 87.692 |
33 | 223430 | MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD JAVED IQBAL | Male | 1072 | 1100 | 0 | 454 | 520 | 87.31 | 87.308 |
34 | 225012 | UMER ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 846 | 1100 | 0 | 440 | 505 | 87.13 | 87.129 |
35 | 224287 | MARYAM BATOOL | MUHAMMAD ASIF JAVED | Female | 1049 | 1100 | 0 | 453 | 520 | 87.12 | 87.115 |
36 | 224952 | NAILA FATEH MUHAMMAD | FATEH MUHAMMAD | Female | 1010 | 1100 | 0 | 958 | 1100 | 87.09 | 87.091 |
37 | 223042 | MUHAMMAD ARSLAN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Male | 1085 | 1100 | 0 | 443 | 510 | 86.86 | 86.863 |
38 | 222988 | ASMA | LAL KHAN | Female | 1094 | 1100 | 0 | 451 | 520 | 86.73 | 86.731 |
39 | 224492 | ALI HASSAN | IFTIKHAR AHMAD | Male | 1085 | 1100 | 0 | 451 | 520 | 86.73 | 86.731 |
40 | 222949 | MUHAMMAD ROMAN KHAN | IMRAN KHAN | Male | 1001 | 1100 | 0 | 950 | 1100 | 86.36 | 86.364 |
41 | 223753 | ALI NOMAN | SHOUKAT ALI | Male | 1089 | 1100 | 0 | 440 | 510 | 86.27 | 86.275 |
42 | 223888 | SHAHZAR | M AMIN | Male | 1094 | 1100 | 0 | 448 | 520 | 86.15 | 86.154 |
43 | 225712 | WAJID ULLAH | NASEEB ZAMAN | Male | 1088 | 1100 | 0 | 472 | 550 | 85.82 | 85.818 |
44 | 225709 | WAJID ULLAH | NASEEB ZAMAN | Male | 1088 | 1100 | 0 | 472 | 550 | 85.82 | 85.818 |
45 | 222615 | HAFEEZ UL REHMAN | SAFDAR AHMAD KHAN | Male | 998 | 1100 | 0 | 433 | 505 | 85.74 | 85.743 |
46 | 222596 | MUHAMMAD ABUBAKAR | ABDUL HAMEED | Male | 864 | 1100 | 0 | 942 | 1100 | 85.64 | 85.636 |
47 | 225060 | LAIQA NOOR | MUHAMMAD SARWAR | Female | 1021 | 1100 | 0 | 942 | 1100 | 85.64 | 85.636 |
48 | 224448 | HAJRA AHMED | SHAMSHAD AHMED | Female | 1073 | 1100 | 0 | 445 | 520 | 85.58 | 85.577 |
49 | 223390 | RABIA NADEEM | NADEEM ABBAS | Female | 1066 | 1100 | 0 | 445 | 520 | 85.58 | 85.577 |
50 | 223264 | MAHAM AYESHA | MUHAMMAD YOUNAS | Female | 1096 | 1100 | 0 | 432 | 505 | 85.54 | 85.545 |
51 | 225567 | MUHAMMAD WALEED | MUHAMMAD NAWAZ | Male | 1091 | 1100 | 0 | 430 | 505 | 85.15 | 85.149 |
52 | 224409 | MUAAZ AKBAR | MUHAMMAD TAQI | Male | 1094 | 1100 | 0 | 428 | 505 | 84.75 | 84.752 |
53 | 222117 | MUHAMMAD HABIB SULTAN | NAEEM ABBAS | Male | 1089 | 1100 | 0 | 428 | 505 | 84.75 | 84.752 |
54 | 225273 | FIZA REHAN | REHAN AFZAL | Female | 1089 | 1100 | 0 | 432 | 510 | 84.71 | 84.706 |
55 | 222994 | MUNTHA | MUHAMMAD SHAMAS IQBAL | Female | 1009 | 1100 | 0 | 931 | 1100 | 84.64 | 84.636 |
56 | 222184 | MUHAMMAD ASHHAD | MUHAMMAD SAFDAR | Male | 1006 | 1100 | 0 | 931 | 1100 | 84.64 | 84.636 |
57 | 224604 | ATIF ALI | SAFDAR ALI | Male | 1002 | 1100 | 0 | 930 | 1100 | 84.55 | 84.545 |
58 | 222505 | HASSAN ALI | IRFAN AHMAD | Male | 1081 | 1100 | 0 | 439 | 520 | 84.42 | 84.423 |
59 | 224039 | MUHAMMAD ABDULLAH | QAISER SHABBIR | Trans | 1080 | 1100 | 0 | 426 | 505 | 84.36 | 84.356 |
60 | 225036 | M UMAR FAROOQ | M FAROOQ | Male | 1092 | 1100 | 0 | 424 | 505 | 83.96 | 83.96 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |