|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 223188 | RABAB ZAHRA | JAVED HAIDRY | Female | 1088 | 1100 | 0 | 413 | 510 | 80.98 | 80.98 |
2 | 222315 | ABDUL HAFEEZ | AMJAD HUSSAIN | Male | 1094 | 1100 | 0 | 421 | 520 | 80.96 | 80.962 |
3 | 223520 | MUHAMMAD ARHAM SHAHID | TASHFEEN MEHMOOD | Male | 970 | 1100 | 0 | 408 | 505 | 80.79 | 80.792 |
4 | 225668 | MUHAMMAD AZAM | RAHMAT ALI | Male | 958 | 1100 | 0 | 420 | 520 | 80.77 | 80.769 |
5 | 225565 | ALI HUSNAIN | M AMJAD | Male | 1053 | 1100 | 0 | 420 | 520 | 80.77 | 80.769 |
6 | 224922 | HUZAIFA MUKHTIAR | MUKHTIAR AHMED | Male | 1010 | 1100 | 0 | 444 | 550 | 80.73 | 80.727 |
7 | 223147 | MUHAMMAD TANVEER | MUHAMMAD MAZHAR | Male | 894 | 1100 | 0 | 411 | 510 | 80.59 | 80.588 |
8 | 222585 | EMAAN FATIME | KHALID MEHMOOD | Female | 1094 | 1100 | 0 | 419 | 520 | 80.58 | 80.577 |
9 | 222586 | MUHAMMAD NABEEL | MUHAMMAD RAFI | Male | 952 | 1100 | 0 | 885 | 1100 | 80.45 | 80.455 |
10 | 221951 | MUHAMMAD MOBEEN ZAHID | ZAHID MAHMOOD AHMAD | Male | 1067 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
11 | 100438 | ARSLAN HAIDER | MAQBOOL HUSSAIN | Male | 1064 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
12 | 225513 | MARYAM RIAZ | RIAZ AHMAD | Female | 1072 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
13 | 223644 | MUHAMMAD MOHSIN | MUHAMMAD AKRAM | Male | 1008 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
14 | 223490 | IQRA MUBEEN | ZAHEER AHMAD | Female | 978 | 1100 | 0 | 418 | 520 | 80.38 | 80.385 |
15 | 224058 | MUBEEN MANZOOR | SARFRAZ KHAN | Female | 1092 | 1100 | 0 | 422 | 525 | 80.38 | 80.381 |
16 | 222178 | NAHEED AKHTAR | MUHAMMAD ZUBAIR | Female | 992 | 1100 | 0 | 884 | 1100 | 80.36 | 80.364 |
17 | 225104 | SAJJAD AHMAD | MUHAMMAD MANSHA | Male | 827 | 1100 | 0 | 883 | 1100 | 80.27 | 80.273 |
18 | 221763 | MARYAM ARSHAD | ARSHAD MAHMOOD | Female | 1011 | 1100 | 0 | 883 | 1100 | 80.27 | 80.273 |
19 | 225669 | ZAINAB JAFFER | JAFFER ALI | Female | 1007 | 1100 | 0 | 409 | 510 | 80.2 | 80.196 |
20 | 224895 | MUHAMMAD ADNAN YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 1055 | 1100 | 0 | 417 | 520 | 80.19 | 80.192 |
21 | 222303 | MUHAMMAD ZUBAIR JAVED | MUHAMMAD AZAM JAVED | Male | 744 | 1100 | 0 | 417 | 520 | 80.19 | 80.192 |
22 | 222230 | MUHAMMAD UZAIR AHMAD | ABU BAKAR | Male | 896 | 1100 | 0 | 881 | 1100 | 80.09 | 80.091 |
23 | 222730 | MUHAMMAD AHMAD NASEEM | MUHAMMAD RASHID NASEEM | Male | 1085 | 1100 | 0 | 404 | 505 | 80 | 80 |
24 | 225059 | KAMRAN ALI | MUHAMMAD ASLAM | Male | 967 | 1100 | 0 | 880 | 1100 | 80 | 80 |
25 | 225848 | MUHAMMAD SALMAN ZAFAR | MALIK ZAFAR IQBAL | Male | 1019 | 1100 | 0 | 879 | 1100 | 79.91 | 79.909 |
26 | 225038 | TALHA WAHEED | ABDUL WAHEED | Male | 953 | 1100 | 0 | 878 | 1100 | 79.82 | 79.818 |
27 | 224512 | TANIA SHAHEEN | SHOUKAT ALI | Female | 1076 | 1100 | 0 | 415 | 520 | 79.81 | 79.808 |
28 | 223748 | AZLAN SHAHID | SHAHID NAWAZ | Male | 1087 | 1100 | 0 | 403 | 505 | 79.8 | 79.802 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |