|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 224663 | MUHAMMAD TAYYAB IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 1096 | 1100 | 0 | 470 | 520 | 90.38 | 90.385 |
2 | 223911 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 1094 | 1100 | 0 | 469 | 520 | 90.19 | 90.192 |
3 | 225132 | MUHAMMAD JUNAID AFZAL | MUHAMMAD AFZAL BHATTI | Male | 1073 | 1100 | 0 | 424 | 520 | 81.54 | 81.538 |
4 | 224364 | MUHAMMAD HASSAN | RIAZ AHMED ABID | Male | 1080 | 1100 | 0 | 384 | 520 | 73.85 | 73.846 |
5 | 223459 | HAMMAD HASSAN | QURBAN ALI | Male | 776 | 1100 | 0 | 686 | 1100 | 62.36 | 62.364 |
6 | 224108 | SAMI ULLAH | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 644 | 1100 | 0 | 299 | 510 | 58.63 | 58.627 |
7 | 222118 | ABDULLAH MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | Male | 647 | 1050 | 0 | 638 | 1200 | 53.17 | 53.167 |
8 | 222092 | BILAL | MUHAMMAD ILYAS GILL | Male | 821 | 1100 | 0 | 578 | 1100 | 52.55 | 52.545 |
9 | 222702 | BILAL | MUHAMMAD ILYAS GILL | Male | 821 | 1100 | 0 | 578 | 1100 | 52.55 | 52.545 |
10 | 222767 | FURQAN MEHMOOD | JAN MUHAMMAD | Male | 630 | 1100 | 0 | 248 | 510 | 48.63 | 48.627 |
11 | 224816 | SAGHEER AHMAD | ARSHAD ALI | Male | 826 | 1100 | 0 | 243 | 520 | 46.73 | 46.731 |
12 | 223445 | MUHAMMAD FAHAD BHATTI | MUHAMMAD KHALID | Male | 805 | 1100 | 0 | 513 | 1100 | 46.64 | 46.636 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |