|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 0% | Obtained | Total | 100% | ||||||
1 | 224393 | ZAID BIN TANVEER | TANVEER AHMAD | Male | 713 | 1100 | 0 | 684 | 1100 | 62.18 | 62.182 |
2 | 221938 | MUHAMMAD IMTIAZ | SHAMAS DIN | Male | 903 | 1100 | 0 | 314 | 505 | 62.18 | 62.178 |
3 | 225728 | SAFIA | FAQIR MUHAMMAD SHAD | Female | 944 | 1100 | 0 | 681 | 1100 | 61.91 | 61.909 |
4 | 223013 | AYESHA | MIRZA KHALID PERVAIZ | Female | 713 | 1100 | 0 | 310 | 505 | 61.39 | 61.386 |
5 | 224397 | MARYAM ALI PASHA | MUHAMMAD ALI PASHA | Female | 677 | 1100 | 0 | 309 | 505 | 61.19 | 61.188 |
6 | 221779 | MUAAZ ALI | TARIQ MEHMOOD | Trans | 701 | 1100 | 0 | 670 | 1100 | 60.91 | 60.909 |
7 | 222491 | ALI RAZA ABBAS | GHULAM ABBAS | Male | 448 | 1100 | 0 | 664 | 1100 | 60.36 | 60.364 |
8 | 222298 | ABEEHA AFZAL | M AFZAL | Female | 628 | 850 | 0 | 662 | 1100 | 60.18 | 60.182 |
9 | 224908 | MUHAMMAD BILAWAL | GHAFFAR HUSSAIN | Male | 730 | 1100 | 0 | 657 | 1100 | 59.73 | 59.727 |
10 | 225164 | SHAKEELA NOOR | NOOR HUSSAIN | Female | 770 | 1100 | 0 | 301 | 505 | 59.6 | 59.604 |
11 | 222402 | ABDUL REHAM | NAIK MUHAMMAD | Male | 763 | 1100 | 0 | 322 | 550 | 58.55 | 58.545 |
12 | 224239 | ABDUL HAMEED | ALLAH DITTA | Male | 617 | 1100 | 0 | 638 | 1100 | 58 | 58 |
13 | 221920 | MUHAMMAD IMTIAZ | GHULAM ALI | Male | 798 | 1100 | 0 | 637 | 1100 | 57.91 | 57.909 |
14 | 223829 | UMER FAROOQ | RANA FAROOQ IJAZ | Male | 717 | 1100 | 0 | 300 | 520 | 57.69 | 57.692 |
15 | 224487 | AFTAB HUSSAIN | MALIK AHMAD ALI | Male | 569 | 1100 | 0 | 625 | 1100 | 56.82 | 56.818 |
16 | 222140 | SHAH FAHAD | ZAHOOR SHAH | Male | 955 | 1100 | 0 | 287 | 510 | 56.27 | 56.275 |
17 | 223548 | FAREEN ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | Male | 696 | 1100 | 0 | 284 | 505 | 56.24 | 56.238 |
18 | 223885 | AYESHA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Female | 864 | 1100 | 0 | 614 | 1100 | 55.82 | 55.818 |
19 | 224036 | MUHAMMAD SHAHZAIB AHMAD | PARVEEN ROSHAN | Male | 907 | 1100 | 0 | 280 | 505 | 55.45 | 55.446 |
20 | 222118 | ABDULLAH MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | Male | 647 | 1050 | 0 | 638 | 1200 | 53.17 | 53.167 |
21 | 223875 | HANNAN ALI | RIAZ AHMAD | Male | 910 | 1100 | 0 | 268 | 510 | 52.55 | 52.549 |
22 | 222702 | BILAL | MUHAMMAD ILYAS GILL | Male | 821 | 1100 | 0 | 578 | 1100 | 52.55 | 52.545 |
23 | 222092 | BILAL | MUHAMMAD ILYAS GILL | Male | 821 | 1100 | 0 | 578 | 1100 | 52.55 | 52.545 |
24 | 223618 | EIMAN RAFIQ | RANA MUHAMMAD RAFIQ KHAN | Female | 696 | 1100 | 0 | 560 | 1100 | 50.91 | 50.909 |
25 | 225411 | SOBIA ILYAS | M ILYAS AMJAD | Female | 470 | 1100 | 0 | 278 | 550 | 50.55 | 50.545 |
26 | 225266 | MUHAMMAD FAISAL | MUHAMMAD HUSSAIN AHSAN | Male | 611 | 1100 | 0 | 548 | 1100 | 49.82 | 49.818 |
27 | 222684 | MUHAMMAD ABDULLAH ZAHEER | ZAHEER AHMAD | Male | 596 | 1100 | 0 | 547 | 1100 | 49.73 | 49.727 |
28 | 223633 | AHSAN ALI | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 640 | 1100 | 0 | 546 | 1100 | 49.64 | 49.636 |
29 | 224584 | ALI RAZA | ZAFAR ABBAS | Male | 822 | 1100 | 0 | 544 | 1100 | 49.45 | 49.455 |
30 | 224749 | FIAZ AHMAD | MUHAMMAD BOOTA | Male | 863 | 1100 | 0 | 539 | 1100 | 49 | 49 |
31 | 223757 | ALI HASSAN | GHULAM RASOOL | Male | 842 | 1100 | 0 | 527 | 1100 | 47.91 | 47.909 |
32 | 224116 | AMNA | SHAMSHER ALI | Female | 752 | 1100 | 0 | 241 | 505 | 47.72 | 47.723 |
33 | 222977 | MUHAMMAD RIZWAN | MUHAMMAD IQBAL | Male | 841 | 1100 | 0 | 524 | 1100 | 47.64 | 47.636 |
34 | 222643 | ANAS WALI | ABDUL ALEEM | Male | 759 | 1100 | 0 | 517 | 1100 | 47 | 47 |
35 | 224816 | SAGHEER AHMAD | ARSHAD ALI | Male | 826 | 1100 | 0 | 243 | 520 | 46.73 | 46.731 |
36 | 222372 | FARZAN SIKANDAR | RAO SHAFQAT ALI KHAN | Male | 618 | 1100 | 0 | 497 | 1100 | 45.18 | 45.182 |
37 | 225454 | ALIHAMZA | MUHAMMAD ZAHID | Male | 650 | 1100 | 0 | 495 | 1100 | 45 | 45 |
Prepared By Departmental Admission Committee |
Chairperson |